Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
| Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Daesum |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| βίντεο εξερχόμενη επιθεώρηση: | Παρέχεται | έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Βασικά εξαρτήματα: | PLC, Silo, Mixer, Screw conveyor | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
| Δυναμικό: | 380 V | Ισχύς (w): | 400 |
| Βάρος: | 200000 KG | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματο, εύκολο στη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής, ακριβές | Όνομα μηχανής: | εγκαταστάσεις μίξης |
| Προϊόν: | Ξηρή σκόνη/κονίαμα/Γύψος | Ζύγισμα sacle: | 8 σετ |
| Υλικό: | Χάλυβας/σίδηρος | Αναμικτής: | 2 σετ |
| Παραγωγική ικανότητα: | 60000 τόνοι/έτος | Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Ναί | Αυτοματοποίηση: | Παρτίδα και ζύγιση |
| Λειτουργία: | Ανάμιξη ξηρού κονιάματος | ||
| Επισημαίνω: | Αυτοματοποιημένη μονάδα ανάμειξης ξηρού κοντέινερ 380V,Η γραμμή ανάμειξης ξηρού σιδήρου 60000 τόνους/έτος,Εγκατάσταση χάλυβα χάλυβα κατασκευής 400W |
||
Εγκατάσταση ανάμειξης ξηρής σκόνης/συσταγίου
Εισαγωγή
Το εργοστάσιο ανάμειξης κονιάρου αποτελείται κυρίως από σύστημα ανάμειξης, σύστημα ζύγισης υλικών, σύστημα μεταφοράς υλικών, σύστημα αποθήκευσης υλικών και σύστημα ελέγχου και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Η μονάδα ανάμειξης έχει τα πλεονεκτήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας, της υψηλής απόδοσης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.
![]()
Παράμετροι προϊόντος
| Τύπος παραγωγής | DX-PT20-2 | Σίλο αποθήκευσης ξηρής άμμου | 40m3*4 |
| Τύπος προϊόντος | Ειδικό προϊόν σε σκόνη |
Σίλο αποθήκευσης σκόνης(s) |
40m3*4 |
| Ετήσια παραγωγή (μία βάρδια) | 60,000 MT | Μικρό υλικόσιλό(s) | 30m3*8 |
| Συμπληρώματασιλό(s) | 0.5m3*12 | ||
| Ετήσια παραγωγή (ένας αναμειγνυτής) | 30-40 χιλιάδες τόνους | Τελειοποιημένο προϊόν χούπερ(s) | 5m3*2 |
| Παραγωγή προϊόντων σκόνης | 2*12 τόνους/ώρα | Γραμμή συσκευασίας βαλβίδων(s) | Συσκευαστής τροχιάς 3 στόματος*2 |
| Μικρατήρας*2 | WAM 2m3 Τύπος οργώματος | Εκπνευστήρας σκόνης(s) |
28 σετ |
| Σύστημα ζύγισης | 8 σετ | Κεραυνός αναπνοής(s) | 6 σετ |
| Εγγυητές βαλβίδες πεταλούδας WAM | 24 σετ | Πνευματική βαλβίδα πεταλούδας WAM(s) | 18 σετ |
| Στρογγυλοτροφοδοτικές συσκευές WAM | 23 σετ | Στρογγυλοτροφοδότης μικρών και μικροϋλικών(s) | 12 σετ |
Περιφερειακό εξοπλισμό
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()