Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
| Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Daesum |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| βίντεο εξερχόμενη επιθεώρηση: | Παρέχεται | έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Βασικά εξαρτήματα: | PLC, Silo, Mixer, Screw conveyor | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
| Δυναμικό: | 380 V | Ισχύς (w): | 80 |
| Βάρος: | 80000 κλ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολο στη λειτουργία | Όνομα μηχανής: | εγκαταστάσεις μίξης |
| Προϊόν: | Ξηρή σκόνη/κονίαμα/Γύψος | Ζύγισμα sacle: | 2-3 σετ |
| Υλικό: | Χάλυβας/σίδηρος | Αναμικτής: | 1 σετ |
| Παραγωγική ικανότητα: | 15000 τόνοι/έτος | Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Ναί | Αυτοματοποίηση: | Παρτίδα και ζύγιση |
| Λειτουργία: | Ανάμιξη ξηρού κονιάματος | ||
| Επισημαίνω: | semi-auto dry mortar mix plant,dry mortar mix plant with warranty,380V dry mortar mix plant |
||
![]()
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | as requested |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
as requested |
| Yearly output(one shift) | 15,000 MT | Small material silo(s) | as requested |
| Additive silo(s) | as requested | ||
| Yearly output(one mixer) | 15 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 1 |
| Powder product output | 7t/h | Valve bag packing line(s) | 0/1/2 |
| Mixer*2 | WAM/Shuanglong 0.5/1m³ paddle type | dust exhauster(s) | 1 |
| Weighing system | 2-3 sets | Blow tank(s) | as requested |
| WAM manual butterfly valves | TBD | WAM pneumatic butterfly valve(s) | TBD |
| WAM screw feeders | TBD | Small and micro material dosing screw feeder(s) | TBD |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()